3 Night minimum stay. For school holidays, weeks marked Sat to Sat, there is a one week minimum stay.
| Week Commencing | Limitation | Nightly price | Weekly price |
| 05/04/2025 | Min 3 nights | £190 | £1,330 |
| 12/04/2025 | Min 3 nights | £150 | £1,050 |
| 19/04/2025 | Min 3 nights | £150 | £1,050 |
| 26/04/2025 | Min 3 nights | £150 | £1,050 |
| 03/05/2025 | Min 3 nights | £160 | £1,120 |
| 10/05/2025 | Min 3 nights | £150 | £1,050 |
| 17/05/2025 | Min 3 nights | £150 | £1,050 |
| 24/05/2025 | Min 3 nights | £185 | £1,295 |
| 31/05/2025 | Min 3 nights | £175 | £1,225 |
| 07/06/2025 | Min 3 nights | £175 | £1,225 |
| 14/06/2025 | Min 3 nights | £175 | £1,225 |
| 21/06/2025 | Min 3 nights | £175 | £1,225 |
| 28/06/2025 | Min 3 nights | £200 | £1,400 |
| 05/07/2025 | Min 3 nights | £200 | £1,400 |
| 12/07/2025 | Min 3 nights | £210 | £1,470 |
| 19/07/2025 | Sat to Sat only | £250 | £1,750 |
| 26/07/2025 | Sat to Sat only | £320 | £2,240 |
| 02/08/2025 | Sat to Sat only | £290 | £2,030 |
| 09/08/2025 | Sat to Sat only | £290 | £2,030 |
| 16/08/2025 | Sat to Sat only | £290 | £2,030 |
| 23/08/2025 | Sat to Sat only | £290 | £2,030 |
| 30/08/2025 | Sat to Sat only | £260 | £1,820 |
| 06/09/2025 | Min 3 nights | £220 | £1,540 |
| 13/09/2025 | Min 3 nights | £200 | £1,400 |
| 20/09/2025 | Min 3 nights | £175 | £1,225 |
| 27/09/2025 | Min 3 nights | £175 | £1,225 |
| 04/10/2025 | Min 3 nights | £160 | £1,120 |
| 11/10/2025 | Min 3 nights | £150 | £1,050 |
| 18/10/2025 | Min 3 nights | £175 | £1,225 |
| 25/10/2025 | Sat to Sat only | £175 | £1,225 |
| 01/11/2025 | Min 3 nights | £150 | £1,050 |
